Hier führen wir eine Tabelle mit den Handballturnieren, die vor Allem im Sommer dazu führen, dass wir auch mal eine Nase frische Luft bekommen und uns den Blick über den Tellerrand des Punktspielplans erlauben. Sie dient für die Teams und Trainer als Information und Anregung und bietet die Chance zu erfahren, wo welches HSG-Team gerade im Einsatz ist oder sein könnte.
Jugendtuniere:
| Datum | Austragungsort | teilnehmende Mannschaft der HSG-Kale |
|---|---|---|
| 28.-30.08.2015 | Fockbek 2 | |
| 29.-30.08.2015 | Langenhorn | |
| 05.-06.09.2015 | Barmstedt | |
| 05.-06.09.2015 | Eutin | |
| 05.-06.09.2015 | Bad Schwartau | |
| Trainingscamp | Sylt |
Seniorentuniere
| Datum | Austragungsort | teilnehmende Mannschaft der HSG-Kale |
|---|---|---|
| 17.-19.07.2015 | Delve | 2. Damen 2. Herren |
| 22.-23.08.2015 | Altona (Herren) | 1. Herren |
| 28.-30.08.2015 | Fockbek 2 | |
| 29.-30.08.2015 | Altona (Damen) | |
| 30.08.2015 | Barmstedt | 1. Herren |
Die aufgezeigten Tabellen beinhalten sämtliche Turniere, zu denen die Mannschaften der HSG-Kale eingeladen worden sind oder bei denen die Mannschaften der HSG-Kale in der Vergangenheit bereits teilgenommen haben.